Katalog sticaja na certificirane proizvode
Leapchem je u mogućnosti da izvor certifikat o certifikatu iz Kine . Mnogi kineski hemijski proizvođači dobili su doseg certifikata za svoje glavne hemijske proizvode, jer dosega postaje sve važniji za ulaz evropskog hemijskog tržišta.
Duboko integrirajući lanac za hemijsku opskrbu u Kini, Leapchem je siguran da bi napajao stotine visokokvalitetnog i teško izvornih hemikalija koje su stigle ovlaštene .

| CAS NE . | Naziv proizvoda | Certifikat |
| 120-46-7 | 1, 3- difenilpropane -1, 3- Dione | Doseg |
| 105-95-3 | 1, 4- dioxacycloheptadecane -5, 17- Dione | Doseg |
| 1073-05-8 | 1,3, 2- dioxathiane 2, 2- dioksid | Doseg |
| 1072-53-3 | 1,3, 2- dioxathiolane 2, 2- dioksid | Doseg |
| 1120-71-4 | 1,3- propanesultone | Doseg |
| 4420-74-0 | 3- TrimetoxySilylpropane -1- Thiol | Doseg |
| 107898-54-4 | (+/-) Trans -3, 3- dimetil {{4,2, 3- trimetil-ciklop -3- En -1- yl) pent -4- En -2- Ol | Doseg |
| 106185-75-5 | -2- etil -4- (2,2, 3- trimetilcyclopent -3- En -1- yl) ali -2- en -1- Ol | Doseg |
| 13254-34-7 | 2, 6- dimetilheptan -2- Ol | Doseg |
| 10461-98-0 | 2- cikloheksiliden -2- fenilacetonitril | Doseg |
| 119-84-6 | 3, 4- dihidrocoumarin | Doseg |
| 18127-01-0 | 3- Tert-butilfenil) propionaldehid | Doseg |
| 1471313-03-7 | 3- Cyclopentene -1- acetaldehid, 2,2,3- trimetil-, reakcijski proizvodi sa mnom et ketone, hidrogenirani | Doseg |
| 67801-20-1 | 3- Metil -5- (2,2, 3- ciklopentil -1- yl) Pent -4- En -2- Ol | Doseg |
| 17283-81-7 | 4- Trimetil -1- michohexen -1- yl), butan -2- Jedan | Doseg |
| 126-81-8 | 5, 5- dimetilcycloheksane -1, 3- Dione | Doseg |
| 77-54-3 | [3R- (3, 3A, 6, 7, 8A)] - Octahydro -3, 6,8, 8- tetrametil -3 A, 7- methanoazulen -5- yl acetate | Doseg |
| 77-53-2 | [3R- (3, 3A, 6, 7, 8A)] - Octahydro -3, 6,8, 8- tetrametil -3 a, 7- metanozulen -6- Ol | Doseg |
| 67874-81-1 | [3R- (3, 3A, 6, 7, 8A)] - Octahydro {8-, 6,8, 8- tetrametil -1 h {-3 a, 7- metanozulene | Doseg |
| 1222-05-5 | 1,3,4,6,7, 8- Heksahidro -4, 6,6,7,8, 8- heksametilindo [5, 6- c] pirane | Doseg |
| 288-88-0 | 1,2, 4- Triazole | Doseg |
| 1025-15-6 | 1,3,5- triazine -1, 3, 5- Triazine -2, 4,6 (1h, 3h, 5h) -Trine | Doseg |
| 100-93-6 | 4'-Anilotoluene -4- sulphonanilid | Doseg |
| 565-80-0 | 2, 4- dimetilpentan -3- jedan | Doseg |
| 563-80-4 | 3- metilbutanone | Doseg |
| 42978-66-5 | (1- Metil 2- etanedil) bis [Oxy (metil {{{{{-2, 1- etanedil)] Diacrylate | Doseg |
| 106-89-8 | 1- Chloro -2, 3- epoksipropane | Doseg |
| 1675-54-3 | 2,2 '- [{3}} metiletiliden) bis (4,1- fenilejketimetilen)] Bisoksiran)] | Doseg |
| 15625-89-5 | 2- etil -2- [[1- Oxoall) Oxy] metil] 3-, 3- propanedil diacrylate; 2, 2- bis (akriloyloxymetil) butil akrilat; trimetilolpropane triacrylate | Doseg |
| 7473-98-5 | 2- Hydroxy -2- metilpropiofenon | Doseg |
| 818-61-1 | 2- Hydroxyetil akrilat | Doseg |
| 108-65-6 | 2- Metoksi -1- metiletil acetat | Doseg |
| 1245638-61-2 | 2- Propenoična kiselina, reakcijski proizvodi sa pentaerythritolom | Doseg |
| 55818-57-0 | 4,4'-izopropilidenifenol, oligomerni proizvodi reakcije sa 1- Chloro -2, 3- epoksipropane, esterima sa akrilnom kiselinom | Doseg |
| 24800-44-0 | [(metiletilen) bis (oksi)] dipropanol | Doseg |
| 105-95-3 | 1, 4- dioxacycloheptadecane -5, 17- Dione | Doseg |
| 54982-83-1 | 1, 4- dioxacyclohexadecane -5, 16- Dione | Doseg |
| 67874-81-1 | [3R- (3, 3A, 6, 7, 8A)] - Octahydro {8-, 6,8, 8- tetrametil -1 h {-3 a, 7- metanozulene | Doseg |
| 32388-55-9 | {{6} 3a, 7, 8a)] -1- (2,3,4,7,8 000 heksahydro -3, 6,8, 8- h {-3 a, 7- methanoazulen -5- yl) Ethan -1- jedan | Doseg |
| 67874-81-1 | [3R- (3, 3A, 6, 7, 8A)] - Octahydro {8-, 6,8, 8- tetrametil -1 h {-3 a, 7- metanozulene | Doseg |
| 32388-55-9 | {{6} 3a, 7, 8a)] -1- (2,3,4,7,8 000 heksahydro -3, 6,8, 8- h {-3 a, 7- methanoazulen -5- yl) Ethan -1- jedan | Doseg |
| 10042-59-8 | 2- Propilheptan -1- Ol | Doseg |
| 6358-85-6 | 2,2 '- (3,3'-dihloro [1,1'-biphenil] -4, 4'-diyl) bis (AZO)] bis [3- okso-n-fenilbutiramid] | Doseg |
| 5102-83-0 | 2,2 '- (3,3'-dihloro [1,1'-biphenil] bis (AZO)] bis [n- (2,4- dimetilfenil) -3- oksobutiramid] | Doseg |
| 5468-75-7 | 2,2 '- (3,3'-dihloro [1,1'-biphenil] bis (AZO)] bis [n - ({13}} metilfenil) -3- oksobutiramid] | Doseg |
| 6041-94-7 | 4-5- dihlorofenil) AZO] -3- hidroksi-n-fenilnaftalena -2- karboksid | Doseg |
| 70445-33-9 | 3- etilheksiloksi) propan -1, 2- Diol | Doseg |
| 2530-83-8 | [3- (2,3- epoksipropoxy) propil] triletoksilan | Doseg |
| 919-30-2 | 3- aminopropiltriethoksilan | Doseg |
| 75-37-6 | 1, 1- difluoroethane | Doseg |
| 89604-92-2 | 2- Merkaptobenzotiazolyl- (z) - ({3}} Aminothiazol -2- Yl) -2- (Tert-ButoxyCarbonyl) Izopropoksiiminoacetate | Doseg |
| 15214-89-8 | 2- acrylalamido -2- metilpropanesulfonijska kiselina | Doseg |
| 37971-36-1 | 2- fosfonobutan -1, 2, 4- tricarboboxylic kiseline | Doseg |
| 15827-60-8 | [[(phosphonomethyl)imino]bis[ethane-2,1-diylnitrilobis(methylene)]] Tetrakisfosfonska kiselina | Doseg |
| 20592-85-2 | [Nitrilotris (metilen)] trisfosfonska kiselina, natrijum sol | Doseg |
| 3327-22-8 | (3- Chloro -2- hidroksipropil) trimetilammonijum hlorid | Doseg |
| 584-84-9 | 4- Metil-m-fenilen diizocijanat | Doseg |
| 75-89-8 | 2,2, 2- Trifluoroethanol | Doseg |
| 2374-14-3 | 2,4, 6- trimetil -2, 4, 6- tris (3,3, 3- trifluoropropil) ciklotrisiloksane | Doseg |
| 77-48-5 | 1, 3- dibromo -5, 5- dimetilhydantoin | Doseg |
| 118-52-5 | 1, 3- dihloro -5, 5- dimetilhydantoin | Doseg |
| 18227-41-3 | 5- Propil -2, 4- imidazolidiDinene | Doseg |
| 131-56-6 | 2, 4- dihydroxybenzophenone | Doseg |
| 67-51-6 | 3, 5- dimetilpyrazole | Doseg |
| 75-38-7 | 1, 1- difluoroetilen | Doseg |
| 1873-88-7 | 1,1,1,3,5,5, 5- heptametiltrisiloksane | Doseg |
| 75-37-6 | 1, 1- difluoroethane | Doseg |
| 96-69-5 | 6,6'-di-tert-butyl -4, 4'-Thiodi-M-Cresol | Doseg |
| 111-46-6 | 2,2'-oksidietanol | Doseg |
| 818-61-1 | 2- Hydroxyetil akrilat | Doseg |
| 868-77-9 | 2- hidroksietil metakrilat | Doseg |
| 3140-73-6 | 2- Chloro -4, 6- dimetoksi -1, 3, 5- Triazine | Doseg |
| 280-57-9 | 1, 4- diazabicicyclooctane | Doseg |
| 6425-39-4 | 2,2'-dimorpholinyldietil eter | Doseg |
| 28940-11-6 | 7- Metil -2 H-benzo 5- dioxepin -3 (4h) | Doseg |
| 61990-51-0 | 4- Acetamidobenzoična kiselina, spoj sa 1- (dimetilamino) propan -2- OL (1: 1) | Doseg |
| 150-13-0 | 4- Aminobenzoična kiselina | Doseg |
| 5025-82-1 | 3- Acetilthiazolidin -4- karboksilna kiselina | Doseg |
| 24800-44-0 | [(metiletilen) bis (oksi)] dipropanol | Doseg |
| 68912-13-0 | 3a, 4,5,6,7 00A-heksahidro -4, 7- metano -1 H-indenil propionat | Doseg |
| 68912-13-0 | 3a, 4,5,6,7 00A-heksahidro -4, 7- metano -1 H-indenil propionat | Doseg |
| 108-77-0 | 2,4, 6- Trichloro -1, 3, 5- Triazine | Doseg |
| 82799-44-8 | 2, 4- dietil -9 H-tioksanth -9- Jedan | Doseg |
| 5495-84-1 | 2- Izopropyl -9 H-tioksanth -9- Jedan | Doseg |
| 13161-30-3 | 2- Hidroksiyridin 1- oksid | Doseg |
| 1533-45-5 | 2,2 '- (vinylendi-phenilen) bisbenzoksazol | Doseg |
| 7128-64-5 | 2, 5- ThioPhenediylbis (5- Tert-butyl -1, 3- benzoksazola) | Doseg |
| 40470-68-6 | 4,4'-bis ({3}} metoksistyryl) -1, 1'-bifenil | Doseg |
| 1675-54-3 | 2,2 '- [{3}} metiletiliden) bis (4,1- fenilejketimetilen)] Bisoksiran)] | Doseg |
| 106-86-5 | 1, 2- epoxy -4- vinilciklohekane | Doseg |
| 2386-87-0 | 7- Oxabicyclo [{4.1.0] Hept 7- oksabicyclo [{4.1.0] heptan -3- karboksilat | Doseg |
| 106185-75-5 | -2- etil -4- (2,2, 3- trimetilcyclopent -3- En -1- yl) ali -2- en -1- Ol | Doseg |
| 93-92-5 | 1- Pheniletil acetat | Doseg |
| 110-41-8 | 2- Metilundekanal | Doseg |
| 1471313-03-7 | 3- Cyclopentene -1- acetaldehid, 2,2,3- trimetil-, reakcijski proizvodi sa mnom et ketone, hidrogenirani | Doseg |
| 55066-48-3 | 3- Metil -5- fenilpentanol | Doseg |
| 68912-13-0 | 3a, 4,5,6,7 00A-heksahidro -4, 7- metano -1 H-indenil propionat | Doseg |
| 32210-23-4 | 4- Tert-butilcyclohexyl acetat | Doseg |
| 121-32-4 | 3- Etoxy -4- Hydroxybenzaldehid | Doseg |
| 1873-88-7 | 1,1,1,3,5,5, 5- heptametiltrisiloksane | Doseg |
| 105-95-3 | 1, 4- dioxacycloheptadecane -5, 17- Dione | Doseg |
| 7473-98-5 | 2- Hydroxy -2- metilpropiofenon | Doseg |
| - | 3,3'-dimetilekoksibis ({3}} etiloksetane) | Doseg |
| 106246-33-7 | 4,4'-metilen-bis - (3- Chloro -2, 6- dietilaniline) | Doseg |
| 2386-87-0 | 7- Oxabicyclo [{4.1.0] Hept 7- oksabicyclo [{4.1.0] heptan -3- karboksilat | Doseg |
| 163702-01-0 | Smjesa se uglavnom temelji na: 2, 3- hidroksil -1, 1, 3- trimetil {{2- oxopropil), -1 H-indelen; 2, 3- DIHYDRO {2- Oxopropil) -1, 1, 3- trimetil -2- metil -1- oksopropil) fenil] -1 H-Indene | Doseg |
| 106-91-2 | 2, 3- epoksipropil metakrilat | Doseg |
| - | 3,3'-dimetilekoksibis ({3}} etiloksetane) | Doseg |
| 1193-24-4 | 6- Hydroxy -1 H-pirimidin -4- Jedan | Doseg |
| 128-37-0 | 2, 6- di-tert-butil-P-Cresol | Doseg |
| 112-27-6 | 2,2 '- (etilendioxy) diethanol | Doseg |
| 111-46-6 | 2,2'-oksidietanol | Doseg |
| 1120-71-4 | 1,3- propanesultone | Doseg |
| 106-91-2 | 2, 3- epoksipropil metakrilat | Doseg |
| 530-62-1 | 1,1'-carbonylbis -1 H-Imidazol | Doseg |
| 999-97-3 | 1,1,1,3,3, 3- heksametildisilazane | Doseg |
| 37640-57-6 | 1,3, 5- Triazine -2, 4,6 (1h, 3h, 5h) -prione, spoj sa 1,3,5- Triazine -2, 4, 6- triamine (1: 1) | Doseg |
| 57583-35-4 | 2- Ethilhexyl 4-, 4- Oxo -3 Oxo 5-, 5- DITHIA -4- Stannatetradecanoate | Doseg |
| 57583-34-3 | -4- oksoetil {{{2- etilheksil {{{2- oksoetil] -4- oksoetil] -4- Oxo -3, 5- DITHIA -4- Stannatetradecanoate | Doseg |
| 13822-56-5 | 3- (trimetoksisilyl) propilamin | Doseg |
| 2530-85-0 | 3- TrimetoxySilylpropil metakrilat | Doseg |
| 57219-64-4 | [μ- [Carbonato (2-) - O: O ']] dihydroxydioxodizirkonijum | Doseg |
| 42978-66-5 | (1- Metil 2- etanedil) bis [Oxy (metil {{{{{-2, 1- etanedil)] Diacrylate | Doseg |
| 122-20-3 | 1,1 ', 1' '- nitrilotripropan -2- OL | Doseg |
| 6712-98-7 | 1- (n, n-bis ({2}} Hydroxyetil) Amino) Propan -2- Ol | Doseg |
| 15625-89-5 | 2- etil -2- [[1- Oxoall) Oxy] metil] 3-, 3- propanedil diacrylate; 2, 2- bis (akriloyloxymetil) butil akrilat; trimetilolpropane triacrylate | Doseg |
| 513-42-8 | 2- Metilprop -2- En -1- Ol | Doseg |
| 108-65-6 | 2- Metoksi -1- metiletil acetat | Doseg |
| 106-89-8 | 1- Chloro -2, 3- epoksipropane | Doseg |
| 42978-66-5 | (1- Metil 2- etanedil) bis [Oxy (metil {{{{{-2, 1- etanedil)] Diacrylate | Doseg |
| 15625-89-5 | 2- etil -2- [[1- Oxoall) Oxy] metil] 3-, 3- propanedil diacrylate; 2, 2- bis (akriloyloxymetil) butil akrilat; trimetilolpropane triacrylate | Doseg |
| 818-61-1 | 2- Hydroxyetil akrilat | Doseg |
| 868-77-9 | 2- hidroksietil metakrilat | Doseg |
| 103597-45-1 | 2,2'-metilenbis ({3}} (2h-benzotriazol -4- yl) -4- (1,1,3,3- tetrametilbutil) fenol) | Doseg |
| 70321-86-7 | -4, 6- bis (1- feniletil) Phenol | Doseg |
| 3147-75-9 | 2- (2h-benzotriazol -4- (1,1,3, 3- tetrametilbutil) fenol | Doseg |
| 73936-91-1 | -6- ({1- metil -4- feniletil) -4-, 3- tetrametilbutil) fenol | Doseg |
| 2440-22-4 | 2- (2h-benzotriazol -2- yl) -P-Cresol | Doseg |
| 2725-22-6 | 2- (4, 6- (2, 4- dimetilfenil) -1, 3, 5- yl) -5- yl) -Phenol | Doseg |
| 147315-50-2 | 2- (4, 6- difenyl -1, 3, 5- triazin -5- ((heksil) oksiju) fenol | Doseg |
| 232938-43-1 | 3- Metilfenil) Sulfonyl] Amino) Fenil 4- Metilbenzenesulfonate; n- (p-toluenesulfonyl) -n '- ({7}} (P-toluenesulfonyloxy) fenil) urea | Doseg |
| 89331-94-2 | 6 '- (dibutilamino) -3' - Metil -2 - (fenilamino) spiro [izobenzofuran -1 (3h), 9- (9h) -xanthen] -3- Jedan | Doseg |
| 13161-30-3 | 2- Hidroksiyridin 1- oksid | Doseg |
| 84-51-5 | 2- ethelanthraquinone | Doseg |
| 80584-91-4 | 6,6 ', 6' '- (1,3,5- Triazine -2, 4, 6- triyltriimino) triheksanoična kiselina | Doseg |
| 51115-67-4 | 2- Izopropil-n, 2, 3- trimetilbutiramid | Doseg |
| 53988-10-6 | 1, 3- dihidro -4 (ili 5) -etil -2 H-benzimidazol -2- tione | Doseg |
| 98-83-9 | 2- Phenilpropen | Doseg |
| 622-97-9 | 4- Metilstiren | Doseg |
| 2403-88-5 | 2,2,6,6- tetrametilpiperidin -4- Ol | Doseg |
| 14657-64-8 | 3- (hidroksifenilfosfinil) propanojska kiselina | Doseg |
| 127519-17-9 | {{{3- c9 alkil {3- (1, 1- dimetiletil] -4- dimetiletil] propionats | Doseg |
| 17354-14-2 | 1, 4- bis (butilamino) antruquinone | Doseg |
| 128-80-3 | 1, 4- BIS (P-tolilamino) Antraquinone | Doseg |
| 17418-58-5 | 1- Amino -4- hidroksi -2- fenoksianthraquinone | Doseg |
| 81-77-6 | 6, 15- dihidroanthrazin -5, 9,14, 18- tetrone | Doseg |
| 20749-68-2 | 8,9,10, 11- tetrachloro -12 H-phthaloperin -12- Jedan | Doseg |
| 70356-09-1 | {{1- dimetiletil), -3- metoksifenil) propan -1, 3- Dine | Doseg |
| 187393-00-6 | 2,2 '- [{3}} (6- (6- (6-) 3, 5- Triazine -2, 4- diyl] bis {2- etilheksil) Oxye] Phenol} | Doseg |
| 131-56-6 | 2, 4- dihydroxybenzophenone | Doseg |
| 21245-02-3 | 2- Etilheksil 4- (dimetilamino) benzoate | Doseg |
| 520-45-6 | 3- Acetil -6- H-piranov -2, 4 (3h) -Done | Doseg |
| 97-97-2 | 2- Chloro -1, 1- dimetoksietate | Doseg |
| 2403-89-6 | 1,2,2,6, 6- pentametilpiperidin -4- Ol | Doseg |
| 39605-45-3 | 1,3,5- Triazine -2, 4- Dijira, N2, N2, N4, n 4- Chloro- | Doseg |
| 826-36-8 | 2,2,6, 6- tetrametil -4- Piperidone | Doseg |
| 36768-62-4 | 2,2,6, 6- tetrametil -4- piperidilamin | Doseg |
| 2403-88-5 | 2,2,6,6- tetrametilpiperidin -4- Ol | Doseg |
| 70321-86-7 | -4, 6- bis (1- feniletil) Phenol | Doseg |
| 3147-75-9 | 2- (2h-benzotriazol -4- (1,1,3, 3- tetrametilbutil) fenol | Doseg |
| 2440-22-4 | 2- (2h-benzotriazol -2- yl) -P-Cresol | Doseg |
| 72058-41-4 | 4, 6- dihloro-n- (1,1,3, 3- tetrametilbutil) -1, 3, 5- Triazin -2- Amine | Doseg |
| 2226-96-2 | 4- Hidroksi -2, 2,6, 6- tetrametilpiperidinoksil | Doseg |
| 1506-02-1 | 1- (5,6,7, 8-, 5,5,6,8, 8- heksametil -2- Naftil) Ethan -1- Jedan | Doseg |
| 97-39-2 | 1, 3- di-o-tolilguanidin | Doseg |
| 18172-67-3 | (-) - PIN -2 (10) | Doseg |
| 7785-26-4 | {{2}, 5s) -2, 6, 6- trimetilbicicyclo [3.1.1] Hept -2- Ene | Doseg |
| 123-35-3 | 7- Metil -3- metilenoocta -1, 6- diene | Doseg |
| 37971-36-1 | 2- fosfonobutan -1, 2, 4- tricarboboxylic kiseline | Doseg |
| 106-89-8 | 1- Chloro -2, 3- epoksipropane | Doseg |
| 91-76-9 | 6- Phenil -1, 3, 5- Triazine -2, 4- diyldiamine | Doseg |
| 18600-59-4 | 2, 2- (1,4- fenilen) bis ((4h -3, 1- benzoksazin -4- jedan) | Doseg |
| 2725-22-6 | 2- (4, 6- (2, 4- dimetilfenil) -1, 3, 5- yl) -5- yl) -Phenol | Doseg |
| 147315-50-2 | 2- (4, 6- difenyl -1, 3, 5- triazin -5- ((heksil) oksiju) fenol | Doseg |
| 2182-55-0 | (Vinyloxy) cikloheksane | Doseg |
| 764-99-8 | 1,1 '- [Oxybis (etilenksi)] dietilen | Doseg |
| 17832-28-9 | 4- (viniloksi) Butan -1- Ol | Doseg |
| 122-20-3 | 1,1 ', 1' '- nitrilotripropan -2- OL | Doseg |
| 110-97-4 | 1,1'-iminodipropan -2- Ol | Doseg |
| 6712-98-7 | 1- (n, n-bis ({2}} Hydroxyetil) Amino) Propan -2- Ol | Doseg |
| 4118-16-5 | 1,1 '- [({3}} Phenil -1, 3, 5- Triazine -2, 4- diyl) diimino] bisamtraquinone | Doseg |
| 116-75-6 | 1, 4- bis (mesitylamno) antraquinone | Doseg |
| 128-80-3 | 1, 4- BIS (P-tolilamino) Antraquinone | Doseg |
| 6408-72-6 | 1, 4- Diamino -2, 3- difenoksijanthraquinone | Doseg |
| 81-48-1 | 1- Hydroxy -4- (P-toluidino) Antraquinone | Doseg |
| 6925-69-5 | 12h-phthaloperin -12- jedan | Doseg |
| 6829-22-7 | 14h-Benz [4,5] izoquino [2, 1- a] perimidin -14- jedan | Doseg |
| 17772-51-9 | 3- Hidroksi -2- hinolil -1 H-inden -1- Jedan | Doseg |
| 81-39-0 | 3- Metil -3 H-dibenz [F, IJ] izokinolin -2, 7- Dione | Doseg |
| 70693-64-0 | 5- Nitro -2- Metil -4- (dietilamino) fenilazo | Doseg |
| 20749-68-2 | 8,9,10, 11- tetrachloro -12 H-phthaloperin -12- Jedan | Doseg |
| 616-47-7 | 1- Methylimidazol | Doseg |
| 696-23-1 | 2- Metil -4- nitroimidazol | Doseg |
| 85-43-8 | 1,2,3, 6- tetrahidroftalni anhidrid | Doseg |
| 80-04-6 | 4,4'-izopropylidenicyclohexanol | Doseg |
| 4378-61-4 | 4, 10- dibromodibenzo [def, mno] Chrysene -6, 12- Dione | Doseg |
| 81-77-6 | 6, 15- dihidroanthrazin -5, 9,14, 18- tetrone | Doseg |
| 693-98-1 | 2- Methylimidazol | Doseg |
| 77-54-3 | [3R- (3, 3A, 6, 7, 8A)] - Octahydro -3, 6,8, 8- tetrametil -3 A, 7- methanoazulen -5- yl acetate | Doseg |
| 2436-90-0 | 3, 7- dimetilokta -1, 6- diene | Doseg |
| 123-35-3 | 7- Metil -3- metilenoocta -1, 6- diene | Doseg |
| 41583-09-9 | 1,3, 5- Triazine -2, 4, 6- triamin fosfat | Doseg |
| 187393-00-6 | 2,2 '- [{3}} (6- (6- (6-) 3, 5- Triazine -2, 4- diyl] bis {2- etilheksil) Oxye] Phenol} | Doseg |
| 13822-56-5 | 3- (trimetoksisilyl) propilamin | Doseg |
| 919-30-2 | 3- aminopropiltriethoksilan | Doseg |
| 2530-85-0 | 3- TrimetoxySilylpropil metakrilat | Doseg |
| 56706-10-6 | 4,4,13, 13- tetraethoxy 14- ditio -8, 9- dithia -4, 13- disilahexadecane | Doseg |
| 2530-83-8 | [3- (2,3- epoksipropoxy) propil] triletoksilan | Doseg |
| 919-30-2 | 3- aminopropiltriethoksilan | Doseg |
| 56706-10-6 | 4,4,13, 13- tetraethoxy 14- ditio -8, 9- dithia -4, 13- disilahexadecane | Doseg |
| 2530-83-8 | [3- (2,3- epoksipropoxy) propil] triletoksilan | Doseg |
| 4180-23-8 | (E) -anetole | Doseg |
| 18479-58-8 | 2, 6- dimetiloct -7- En -2- Ol | Doseg |
| 4940-11-8 | 2- Ethil -3- hidroksi -4- Pyrone | Doseg |
| 118-71-8 | 3- hidroksi -2- metil -4- pyrone |
Doseg |
Šta je u skladu s tim?
Dosegnite za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje hemikalija, usvojena je uredba Evropske unije kako bi se osigurala sigurna proizvodnja, upotreba i odlaganje hemijskih supstanci . za cilj zaštititi ljudsko zdravlje i životnu sredinu, a okoliš, a okoliš, istovremeno poboljšavajući konkurentnost industrije hemijskih hemijskih hemijskih emisija .
Ko se mora pridržavati?
- Proizvođači, uvoznici i nizvodno korisnici hemikalija unutar EU-a ili izvoz u EU .
- Kompanije koje proizvode ili uvoze hemijske tvari u količinama od 1 tone ili više godišnje .
Osnovne komponente dosega
- Registracija: Kompanije moraju registrirati hemijske supstance sa evropskom agencijom za hemikalizaciju (ECHA) .
- Evaluacija: Vlasti ocjenjuju pružene podatke za procjenu rizika .
- Autorizacija: Određene supstance velike zabrinutosti (E . g ., karcinogeni) zahtijevaju posebnu autorizaciju za upotrebu .
- Ograničenje: Specifične upotrebe opasnih hemikalija mogu biti ograničene ili zabranjene .
Prednosti certifikacije dosega
1. Pristup tržištu EU
Usklađenost je obavezna za izvoz hemikalija u EU . biti potvrđen eliminira prepreke za ulazak .
2. Poboljšana sigurnost i održivost
Pokazuje vašu posvećenost zaštiti okoliša i zdravlja ljudskog zdravlja, poboljšavajući vašu korporativnu reputaciju .
3. Ublažavanje rizika
Pomaže preduzećima da izbegnu regulatorne kazne, kašnjenje ili zabrane na svojim proizvodima .
4. Konkurentna prednost
Razlikuje vaše proizvode kao pouzdani i kvalitetni na visoko reguliranom tržištu .
5. Pojednostavljene operacije lanca snabdevanja
Osigurava poštivanje u lancu opskrbe, smanjujući poremećaje i osiguravanje glatkih operacija .
6. Budućnost
Biti certificirani pokazivano pokazuje da je vaša kompanija spremna za strože propise, dajući vam glavu počnite .
FAQs: Kako postizanje certifikacijskog pogodnosti preduzeća
P: 1. Koja je važnost postizanja usklađenosti za kompanije koje izvoze u EU?
O: Dohvaćanje zakona je zakon za prodaju hemikalija u EU {. bez njega, vaši proizvodi se ne mogu markirati, otpremiti ili koristiti u regionu . Osigurati neprekidan pristup ovom unosnom tržištu .
P: 2. Kako se certifikacija dostiga osigurava glatki uvoz / izvoz u EU?
O: Certifikacija postiže regulatorni okvir, eliminirajući prepreke kao što su zabrane proizvoda, kašnjenja na carini i složenoj dokumentaciji . Osigurava da su svi dionici - od proizvođača do krajnjih korisnika usklađeni na sigurnosne standarde .
P: 3. Može doći do certifikata povećati poverenje kupaca?
O: Da . Certifikacija znači da vaši proizvodi ispunjavaju stroge standarde sigurnosti i zaštite okoliša EU, poboljšavajući reputaciju i pouzdanost vaše marke i pouzdanosti u reputaciji i pouzdanosti vašeg brenda i pouzdanost u odnosu na klijente.
P: 4. Kako dostupan usklađenost na sigurnost proizvoda?
A: Doseg osigurava da su sve hemijske supstance temeljno testirane za potencijalne opasnosti . ovo minimizira rizike za potrošače, radnike i okolinu, čineći vaše proizvode sigurnije .
P: 5. Da li dostupan usklađenost smanjuje rizike odgovornosti?
A: Apsolutno . pridržavajući se propisa, kompanije smanjuju rizik od zakonskih kazni, opoziva proizvoda i naknade za naknadu u vezi sa nesigurnim hemijskim upotrebom .
P: 6. Kako dostići certifikat podrške ciljevima održivosti?
A: Potrebne usklađenosti zahtijeva da proizvođači minimiziraju upotrebu štetnih tvari, ohrabrujući sigurnije, održivije prakse . ovo se usklađuje sa rastućim ciljevima društvene i korporativne društvene odgovornosti u okolišu (CSR) .
P: 7. Kako može doći do poštivanja pomoći poboljšati efikasnost lanca snabdevanja?
Osiguravajući da sve hemikalije u vašem lancu opskrbe zadovoljavaju dosega, smanjujete vjerojatnost poremećaja uzrokovanih neusklađenosti . također olakšava glatku komunikaciju i suradnju dobavljača i kupaca.
P: 8. je dostupan certifikacija koja se odnosi na kompanije koje nisu članice EU?
O: Da . Kompanije koje nisu članice EU izvoze u EU moraju biti u skladu sa dosegom imenovanjem samog predstavnika zasnovanog na EU za obradu njihove registracije i poštivanja .
P: 9. Kako u skladu sa poštivanjem troškova dugoročno smanjuje troškove?
O: Iako se početni proces registracije može zahtijevati ulaganja, dostići usklađenost s sprečavati skupe regulatorne novčane kazne, zabrane i štetu u reputaciji, štedeći novac s vremenom .
P: 10. Kako dostići certifikacijsku naknadu za inovaciju proizvoda?
A: Doseg ohrabruje kompanije da zamijene opasne tvari sa sigurnijim alternativama, vožnju inovacija u razvoju sigurnijih i održivih proizvoda .
